460.000€
Partilhar
Referência
3960.2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2006
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
135.6 m2
Área Bruta
180.45 m2
Área de Terreno
180.45 m2
MAGNÍFICO APARTAMENTO T3 EM ESTADO IRREPREENSÍVEL; SITUADO EM ZONA NOBRE DE LEÇA DA PALMEIRA NO EMPREENDIMENTO ENTRE QUINTAS; ÁREA UTIL 135,65M2; ÁREA BRUTA 180,45M2; 2 FRENTES (NASCENTE/POENTE); AMPLAS VISTAS DESAFOGADAS PODENDO OBSERVAR A CIDADE, O MAR, RIO, A PISCINA, A QUINTA DA CONCEIÇÃO E MUITO MAIS... INSERIDO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM SEGURANÇA: PORTEIRO 24HORAS/365 DIA ANO, VÍDEO-VIGILANCIA, APENAS DOIS APARTAMENTOS POR PISO, 2 ELEVADORES POR ENTRADA, ARRECADAÇÃO E 3 LUGARES DE GARAGEM E ARRUMOS; DISPÕE AINDA DE UMA PISCINA, GINÁSIO, JACUZZI, SAUNA,TURCO E 2 COURT´S TÊNIS; O IMÓVEL É CONSTITUÍDO POR: HALL DE ENTRADA GENEROSO; SALA DE 32,90M2 VIRADA A POENTE COM RECUPERADOR DE CALOR; COZINHA EQUIPADA COM PLACA, FORNO E EXAUSTOR; LAVANDARIA; DESPENSA; (ÁREA SOCIAL VIRADA A POENTE), SUITE COM 14M2 E ARMÁRIOS; 2 QUARTOS, TENDO UM DELES CLOUSET E OUTRO ROUPEIRO; WC COMPLETO; (ÁREA PRIVATIVA VIRADA A NASCENTE); CAIXILHARIA EM PVC COM VIDRO DUPLO; AQUECIMENTO CENTRAL; ESTORES ELÉTRICOS; 12°ANDAR; PERTO DE TODOS OS SERVIÇOS E TRANSPORTES; A 300M DA PRAIA DE LEÇA DA PALMEIRA E DA ESTAÇÃO DO METRO; BONS ACESSOS AO AEROPORTO E AS PRINCIPAIS VIAS RÁPIDAS; AGENDE JÁ A SUA VISITA!
Gerais | Pisos: | 12 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Pavimento | Azulejo em pastilha: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 21 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Court de ténis: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parabólica: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Gerais | Jacuzzi: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
HALL DOS QUARTOS: | 4.7 m2 |
---|---|
WC SERVIÇO : | 1.2 m2 |
HALL DE ENTRADA: | 4.7 m2 |
DESPENSA: | 1.3 m2 |
LAVANDARIA : | 2.5 m2 |
SUITE : | 14 m2 |
COZINHA: | 11 m2 |
SALA: | 32.9 m2 |
QUARTO: | 10.6 m2 |
QUARTO : | 10.8 m2 |
QUARTO: | 10.6 m2 |
CLOSET: | 2.9 m2 |
LUGAR DUPLO GARAGEM: | 29.5 m2 |
LUGAR GARAGEM: | 15.3 m2 |
ARRUMOS: | 4 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoPorto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
145.000€
Ref: 3742/2021
Ref: 3742/2021
Porto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
160.000€
Ref: 3769.2021
Ref: 3769.2021
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
79.000€
Ref: 3644.2018
Ref: 3644.2018