160.000€
Partilhar
Referência
3769.2021
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
Em execução
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4460
Área Útil
83 m2
Área Bruta
86 m2
Área de Terreno
86 m2
SENSACIONAL T2 COMO NOVO SENHORA DA HORA 160.000€ TOTALMENTE REMODELADO! 2 FRENTES! ÁREA ÚTIL 83M2! O IMÓVEL É COMPOSTO POR: AMPLA SALA 24M2; MAGNÍFICA COZINHA 12M2 TOTALMENTE EQUIPADA COM: PLACA, FORNO, EXAUSTOR, MICROONDAS, MÁQUINA LAVAR LOIÇA E FRIGORIFICO AMERICANO! 2 QUARTOS: AMBOS COM 11M2 VIRADOS A SUL! WC COMPLETO COM MÓVEL DE APOIO! ROUPEIROS FEITOS Á MEDIDA POR A CASA TODA! CAIXILHARIA OSCILOVASCULANTE COM VIDRO DUPLO COM CORTE TÉRMICO EM TODO O IMÓVEL! AR CONDICIONADO NA SALA, COZINHA E QUARTOS! ESTORES ELÉCTRICOS EM TODA HABITAÇÃO! TETOS FALSOS COM FOCOS EMBUTIDOS COM INTENSIDADE DE LUZ! VÍDEO-PORTEIRO! ÓTIMOS ACESSOS! A 3 MIN NORTESHOPPING! JUNTO ÀS ESCOLAS E AO CITY GOLF DA SRA. DA HORA! PRÓXIMO Á CIRCUNVALAÇÃO! EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! VENHA CONHECER A CASA E CONCRETIZE OS SEUS SONHOS! SÓ VISTO!
Gerais | Pisos: | R/C+2 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
Pavimento | Granito azul: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | R/+2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
WC COMPLETO: | 4 m2 |
---|---|
QUARTO: | 11 m2 |
HALL QUARTOS: | 5 m2 |
COZINHA: | 12 m2 |
HALL ENTRADA: | 3 m2 |
QUARTO: | 11 m2 |
SALA: | 24 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
250.000€
Ref: 3741.2021
Ref: 3741.2021
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
90.000€
Ref: 3753.2021
Ref: 3753.2021
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
199.000€
Ref: 3848.2022
Ref: 3848.2022