220.000€
Partilhar
Referência
3986.2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2007
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405
Área Útil
96.5 m2
Área Bruta
121.8 m2
Área de Terreno
121.8 m2
SENSACIONAL T2 COM GARAGEM BOX ÁREA ÚTIL 96,50M2 VALADARES, VILA NOVA DE GAIA! PREÇO 220.000€ COMO NOVO! EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO! EXPOSIÇÃO SOLAR: SUL/ NORTE! GENEROSAS ÁREAS COM MUITA ARRUMAÇÃO EXTRA FEITA Á MEDIDA! ÁREA BRUTA TOTAL 121,80M2! ÁREA ÚTIL 96,50M2! O IMÓVEL É COMPOSTO POR: HALL DE ENTRADA 4,70M2; AMPLA SALA 26,10M2 COM CORTINAS ELÉTRICAS; LINDA COZINHA 11,40M2 EQUIPADA COM: PLACA, FORNO, EXAUSTOR, MICROONDAS E MÁQ. LAVAR LOIÇA; HALL DE QUARTOS 2,70M2; 2 QUARTOS: SUITE 14,70M2 COM 2 ROUPEIROS EMBUTIDOS E QUARTO 13,30M2 COM 2 ROUPEIROS EMBUTIDOS, AMBOS VIRADOS A SUL E COM MUITA ARRUMAÇÃO; WC SUITE 5M2 COM JANELA DE RESPIRO E COM LUZ DIRETA; WC COMPLETO 4,40M2 COM DUCHE; GARAGEM BOX 25,30M2! CARACTERÍTICAS IMPORTANTES: O IMÓVEL TEM UMAS ÁREAS GENEROSAS E UMA LUMINOSIDADE FANTÁSTICA! CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO DUPLO! EXCELENTE ISOLAMENTO TÈRMICO E ACÚSTICO! PORTA DE ENTRADA DE SEGURANÇA! VÍDEO-PORTEIRO! GÁS-CANALIZADO! AQUECIMENTO CENTRAL! O IMÓVEL ALÉM DOS ROUPEIROS EXISTENTES TÊM MAIS ROUPEIROS FEITOS Á MEDIDA COM MADEIRA DE QUALIDADE E DURABILIDADE! LOCALIZAÇÃO PRIVELIGIADA! PRÓXIMO DE SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, ECOLAS, FARMÁCIAS, TRANSPORTES PÚBLICOS E TODO O TIPO DE SERVIÇOS! ZONA CALMA, MAS PRÓXIMA DE TUDO! - A 5 MIN DO GAIASHOPPING - 4 MIN DA ZONA COMERCIAL DE SANTA MARINHA - GAIA (LEROY MERLIN; MEDIA MARKET; MACRO) - A 1 MIN DA ESCOLA BÁSICA DE EB/JI CAMPOLINHO 1 - A 4 MIN DO INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAIA - A 8 MIN DO EL CORTE INGLÊS - A 850M DA ESTAÇÃO DO COMBOIO VALADARES - A 950M DA ESCOLA DE FUTBOL DRAGON FORCE VALADARES ÓTIMOS ACESSOS A AUTOESTRADA A1/ A44 ! MARQUE A SUA VISITA E VENHA CONHECER A CASA DOS SEUS SONHOS CONNOSCO!
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 90 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
---|
HALL DE ENTRADA : | 4.7 m2 |
---|---|
SALA : | 26.1 m2 |
COZINHA: | 11.4 m2 |
HALL DE QUARTOS: | 2.7 m2 |
QUARTO: | 13.3 m2 |
SUITE: | 14.7 m2 |
WC SUITE: | 5 m2 |
WC COMPLETO: | 4.4 m2 |
GARAGEM BOX: | 25.3 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
170.000€
Ref: 3858.2022
Ref: 3858.2022
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
295.000€
Ref: 3839.2022
Ref: 3839.2022
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
217.000€
Ref: 3979.2024
Ref: 3979.2024